Ο ΠΑΣ (Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος) Γαλάτσι, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013, στην αναμέτρηση της 6ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β΄ ΕΠΣΑ, ηττήθηκε από την Ανθούπολη,
0-2.
Η βαθμολογία στον Α΄ Όμιλο του Πρωταθλήματος Β΄ ΕΠΣΑ, διαμορφώνεται ως εξής:
| Ομάδα | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
| 2. | ΚΟΛΩΝΟΣ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| 3. | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 4. | ΑΣΤΗΡ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 5. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | |
| 6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 8. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | |
| 9. | ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 10. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 11. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| 12. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
| 13. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 14. | ΑΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΣΕΙΔ-ΟΔΥΣΣ. | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 15. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
| 16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 15 | |
| 17. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
0 Σχόλια